20 20
-235 -447 -111 -854 -522 -294 -653 -124 -567 -766 -438 -573 -283 -742 -864 -901 -672 -321 -442 -565
-124 -459 -997 -646 -579 -109 -385 -727 -236 -948 -394 -703 -789 -276 -577 -581 -914 -799 -152 -386
-766 -134 -314 -241 -895 -342 -499 -557 -913 -627 -954 -258 -236 -318 -702 -384 -477 -855 -664 -625
-923 -489 -665 -221 -776 -439 -684 -116 -252 -897 -133 -786 -848 -746 -900 -999 -872 -214 -492 -811
-857 -564 -199 -328 -648 -527 -776 -432 -954 -185 -107 -599 -412 -759 -536 -653 -762 -222 -116 -905
-432 -654 -787 -896 -328 -105 -648 -739 -557 -930 -135 -773 -299 -175 -972 -586 -876 -634 -543 -951
-654 -337 -215 -742 -187 -970 -443 -882 -501 -295 -215 -740 -177 -849 -406 -383 -632 -487 -105 -875
-337 -599 -777 -983 -425 -205 -898 -560 -317 -653 -542 -208 -994 -727 -705 -882 -911 -427 -287 -654
-215 -342 -126 -651 -784 -545 -326 -751 -488 -194 -293 -240 -693 -894 -218 -509 -220 -992 -743 -731
-995 -467 -595 -216 -742 -290 -823 -956 -671 -444 -999 -487 -126 -653 -782 -187 -679 -786 -321 -492
-129 -324 -897 -687 -425 -527 -349 -536 -865 -777 -114 -336 -123 -799 -385 -470 -314 -846 -689 -542
-764 -491 -245 -953 -773 -577 -239 -897 -352 -702 -329 -668 -437 -155 -574 -463 -821 -667 -238 -116
-631 -845 -466 -781 -392 -376 -120 -692 -423 -630 -889 -258 -433 -645 -905 -648 -584 -101 -326 -993
-145 -102 -769 -156 -370 -308 -673 -928 -847 -105 -777 -648 -565 -187 -853 -816 -256 -642 -798 -215
-674 -532 -678 -221 -529 -409 -150 -704 -196 -303 -924 -843 -672 -705 -652 -388 -877 -263 -693 -699
-967 -195 -598 -986 -620 -639 -212 -981 -426 -508 -765 -220 -257 -420 -901 -185 -508 -258 -724 -215
-813 -291 -183 -156 -813 -340 -930 -115 -523 -110 -465 -502 -317 -854 -462 -187 -808 -832 -366 -574
-120 -194 -654 -318 -652 -680 -216 -591 -735 -896 -313 -388 -156 -483 -204 -834 -470 -791 -857 -892
-442 -932 -826 -346 -479 -922 -104 -870 -825 -152 -209 -830 -988 -461 -769 -794 -937 -371 -386 -238
-565 -172 -461 -853 -819 -693 -871 -320 -952 -536 -315 -918 -832 -261 -694 -496 -671 -176 -882 -394
